HSR Cup 2011
HSR-minicup, tilanne 3. osakilpailun jälkeen
| 1. | Jenni Saaristo | 11p |
| Oona Lehtonen | 11p | |
| 3. | Kaisa Heino | 6p |
| 4. | Eveliina Tiukka | 5p |
| Kerttu Seppälä | 5p | |
| 6. | Tiia Kakkonen | 4p |
| Eveliina Koskua | 4p | |
| 8. | Karoliina Uotila | 2p |
| Mari Torkki | 2p | |
| 10. | Eveliina Salonen | 1p |
| Jenniina Salonen | 1p |
HSR-cup, tilanne 3. osakilpailun jälkeen
| 1. | Anu Ahonen | 11p |
| 2. | Emmi Lehtinen | 10p |
| 3. | Jenna Lehtinen | 8p |
| 4. | Marjut Köylijärvi | 6p |
| 5. | Johanna Kalaoja | 4p |
| 6. | Salla Ojala | 3p |
| Elli Talzi | 3p | |
| 8. | Suvi Lehtonen | 1p |
| Jarna Salmi | 1p |

